Обзор
Главное за месяц: выручка, поток пациентов и где теряются обращения. Ключевые цифры сразу, детали — в разделах.
1502 пропущенных звонка за месяц (20,8% от 7215) — при среднем чеке записи ~2250 ₽ это до ~3,4 млн ₽ потенциально упущенной выручки. Главный денежный рычаг здесь — на ресепшене. → Звонки и ресепшен
Выручка приёмов держится на узкой базе: ~59% дают 3 врача. Это риск зависимости — уход или загрузка любого из них двигает оборот. → Финансы
Атрибутировано только 37% записей; 63% (981 200 ₽) без указанного источника — коллтрекинг не подключён. Выводы по каналам ограничены этой границей. → Маркетинг и каналы
Перекос в первичку: 684 первичных против 134 повторных, возврат всего 19,6%. Поток новых есть, удержание проседает. → Пациенты
Сколько обращений теряется на ресепшене и кто из администраторов их упускает. Здесь быстрее всего вернуть деньги.
Где в пути пациента самые большие потери и сколько записей не доходит до приёма. Разделяет зоны ответственности — администратор и врач.
| Метрика | Арбанпосле настройки | Дружбыпосле настройки | Чертыгашевапосле настройки | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Звонки | — | — | — | 7 215 |
| Пропущенные | — | — | — | 1 502 |
| % пропущенных | — | — | — | 20,8% |
| Принятые | — | — | — | 5 713 |
| Записей | — | — | — | 1 149 |
| Конверсия звонок → запись | — | — | — | 15,8% |
| Приёмов (выполнено) | — | — | — | 818 |
| Отмены | — | — | — | 20,7% |
| Неявки | — | — | — | 3,0% |
| Конверсия запись → приём | — | — | — | 71,2% |
| Первичные | — | — | — | 684 |
| Повторные | — | — | — | 134 |
| Возвращаемость | — | — | — | 19,6% |
| Стадия | Кол-во | Переход |
|---|---|---|
| Звонки | 7215 | — |
| Записи | 1149 | 15,8% |
| Приёмы | 818 | 71,2% |
| Повторные | 134 | 19,6% |
Какие каналы приводят записи и насколько данным можно доверять. Источник известен у трети записей — показываем честно.
| Канал | Записи | Выручка, ₽ | Ср. чек, ₽ | Доля выручки |
|---|---|---|---|---|
| Виджет МедФлекс | 86 | 197 300 | 2294 | 10,6% |
| ПроДокторов | 86 | 194 725 | 2264 | 10,4% |
| МедТочка | 80 | 177 150 | 2214 | 9,5% |
| Докту | 4 | 12 100 | 3025 | 0,6% |
| CPL / CAC / ROMI | — | — | — | нужны бюджеты |
Сколько заработали, на ком держится выручка и что нужно для расчёта прибыли. Выручка берётся из 1С, расходы вписываете вы, прибыль считается сама.
| Статья | Арбанпосле настройки | Дружбыпосле настройки | Чертыгашевапосле настройки | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Выручка (оборот) | ||||
| Приёмы к врачам — всего | ?Колонки филиалов появятся после настройки разнесения по филиалам — в выгрузке нет признака филиала на документе. | ?Колонки филиалов появятся после настройки разнесения по филиалам. | ?Колонки филиалов появятся после настройки разнесения по филиалам. | 1 867 275 ₽ |
| Гинекология | — | — | — | 522 837 ₽28% |
| УЗИ | — | — | — | 448 146 ₽24% |
| Прочие специальности | — | — | — | 896 292 ₽48% |
| Лабораторные анализы | — | — | — | ?зависит от состава выручкиГлавный вопрос к вам: во втором отчёте выручка 6 928 175 ₽ — в 3,7 раза больше приёмов. Что входит в эту сумму (анализы? все точки?) — пока не подтверждено. |
| Оборот всего | — | — | — | ?приёмы 1 867 275 ₽ + анализы (?)Ждёт уточнения состава выручки. Приёмы сверены с 1С, анализы — после вашего ответа. |
| Операционные расходы🟡 вписываете вы · ~25 статей сгруппированы | ||||
| ФОТ (зарплаты) | — | — | — | — |
| Аренда | — | — | — | — |
| Реклама | — | — | — | — |
| Эквайринг | — | — | — | — |
| Расходные материалы | — | — | — | — |
| Коммуналка (ЖКХ) | — | — | — | — |
| Прочие расходы | — | — | — | — |
| Итого расходов | — | — | — | — |
| Выплаты🟡 вписываете вы | ||||
| Выплаты Хеликс | — | — | — | — |
| Выплаты врачам | — | — | — | — |
| РоялтиВ вашей таблице роялти заведено только по Чертыгашевой — уточнить, начисляется ли со всех точек. | — | — | — | — |
| Результат (вычисляется) | ||||
| ПрибыльОборот − Опер.расходы − Выплаты Хеликс − Выплаты врачам − Роялти | — | — | — | =—Считается автоматически, как только вы введёте операционные расходы и выплаты. Сейчас ждёт расходную сторону. |
| Маржа, %Прибыль / Оборот | — | — | — | — |
| Пациенты | ||||
| Анализы | — | — | — | ?зависит от состава выручкиЧисло пациентов по анализам зависит от состава выручки — см. главный вопрос. |
| Врачи | — | — | — | 818 |
| Всего | — | — | — | ?Итог пациентов = врачи + анализы; зависит от состава выручки по анализам. |
| Первичные | — | — | — | 684 |
| Повторные | — | — | — | 134возврат 19,6% |
| Средний чек | ||||
| Врачи | — | — | — | ≈ 2 283 ₽1 867 275 / 818 |
| Анализы | — | — | — | ?зависит от состава выручкиСредний чек анализов = оборот анализов / число пациентов; обе величины зависят от состава выручки. |
Растём притоком новых пациентов или удерживаем прежних, и насколько данным об удержании можно доверять.
Что нужно от вас, чтобы открыть оставшиеся разделы. По каждому пункту: что пока недоступно, почему и что это даст. Это чек-лист настройки, а не недоработка дашборда.
Дашборд показывает только то, что подтверждено данными. Пять пунктов ниже ограничивают выводы — пока они не закрыты, прибыль, маржу, разрез по филиалам и точное удержание считать нельзя. Каждый пункт закрывается действием на вашей стороне.